🥛 Молочные продукты
Калорийность и КБЖУ на 100 г
| Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Молоко 2.5% | 52 | 2.8 | 2.5 | 4.7 |
| Молоко 3.2% | 58 | 2.9 | 3.2 | 4.7 |
| Кефир 1% | 40 | 3 | 1 | 4 |
| Творог 5% | 121 | 17.2 | 5 | 1.8 |
| Творог 9% | 159 | 16.7 | 9 | 2 |
| Творог 0.1% | 76 | 18 | 0.1 | 3.3 |
| Сметана 15% | 158 | 2.6 | 15 | 3 |
| Йогурт натуральный | 60 | 4.3 | 2 | 6.2 |
| Сыр Российский | 363 | 24.1 | 29.5 | 0.3 |
| Сыр Моцарелла | 280 | 22.2 | 22.4 | 2.2 |
Данные: USDA FoodData Central, таблицы Скурихина. Округлено. В дневнике ExpCalc — более точные значения с учётом конкретного продукта.
Текст сгенерирован ИИ, но текст и не нужен для самого простого калькулятора калорий в мире.