🐟 Рыба и морепродукты
Калорийность и КБЖУ на 100 г
| Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Лосось | 208 | 20.4 | 13.4 | 0 |
| Треска | 82 | 17.8 | 0.7 | 0 |
| Тунец | 130 | 29 | 1 | 0 |
| Минтай | 72 | 15.9 | 0.9 | 0 |
| Скумбрия | 205 | 18.6 | 13.9 | 0 |
| Креветки | 99 | 24 | 0.3 | 0.2 |
| Кальмар | 92 | 18 | 1.4 | 2 |
| Форель | 190 | 20.5 | 11.5 | 0 |
| Сельдь | 217 | 19.8 | 15.3 | 0 |
| Горбуша | 140 | 20.5 | 6.5 | 0 |
Данные: USDA FoodData Central, таблицы Скурихина. Округлено. В дневнике ExpCalc — более точные значения с учётом конкретного продукта.
Текст сгенерирован ИИ, но текст и не нужен для самого простого калькулятора калорий в мире.