🍎 Фрукты и ягоды
Калорийность и КБЖУ на 100 г
| Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Яблоко | 52 | 0.3 | 0.2 | 13.8 |
| Банан | 89 | 1.1 | 0.3 | 22.8 |
| Апельсин | 47 | 0.9 | 0.1 | 11.7 |
| Виноград | 69 | 0.7 | 0.2 | 18.1 |
| Клубника | 32 | 0.7 | 0.3 | 7.7 |
| Арбуз | 30 | 0.6 | 0.2 | 7.6 |
| Груша | 57 | 0.4 | 0.1 | 15.2 |
| Мандарин | 53 | 0.8 | 0.2 | 13.3 |
| Киви | 61 | 1.1 | 0.5 | 14.7 |
| Персик | 39 | 0.9 | 0.3 | 9.5 |
| Черника | 57 | 0.7 | 0.3 | 14.5 |
| Малина | 52 | 1.2 | 0.7 | 11.9 |
| Авокадо | 160 | 2 | 14.7 | 8.5 |
| Гранат | 83 | 1.7 | 1.2 | 18.7 |
Данные: USDA FoodData Central, таблицы Скурихина. Округлено. В дневнике ExpCalc — более точные значения с учётом конкретного продукта.
Текст сгенерирован ИИ, но текст и не нужен для самого простого калькулятора калорий в мире.