🌾 Крупы и бобовые
Калорийность и КБЖУ на 100 г
| Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Гречка (сухая) | 313 | 12.6 | 3.3 | 62.1 |
| Рис белый (сухой) | 360 | 6.7 | 0.7 | 78.9 |
| Овсянка (сухая) | 342 | 12.3 | 6.1 | 59.5 |
| Перловка (сухая) | 315 | 9.3 | 1.1 | 66.9 |
| Пшено (сухое) | 342 | 11.5 | 3.3 | 66.5 |
| Чечевица | 352 | 24.6 | 1.1 | 60.1 |
| Горох | 341 | 23 | 1.2 | 53.3 |
| Фасоль белая | 333 | 23.4 | 0.9 | 60.8 |
| Булгур (сухой) | 342 | 12.3 | 1.3 | 63.4 |
| Кускус (сухой) | 376 | 12.8 | 0.6 | 72.4 |
Данные: USDA FoodData Central, таблицы Скурихина. Округлено. В дневнике ExpCalc — более точные значения с учётом конкретного продукта.
Текст сгенерирован ИИ, но текст и не нужен для самого простого калькулятора калорий в мире.