Норма витамина B6 (пиридоксин)
Суточная потребность по возрасту, полу и состоянию. Нормы IOM 1998 и EFSA 2016. Особенности P5P-формы, признаки дефицита и токсичности при высоких дозах.
Параметры
Уровень пиридоксаль-5-фосфата (PLP) в плазме крови
PLP — активная форма витамина B6. Анализ крови на PLP точнее отражает статус B6, чем общий B6.
| Статус | PLP в плазме | Значение |
|---|---|---|
| Оптимальный | > 50 нмоль/л | Нормальный метаболизм; достаточно для ферментных реакций |
| Достаточный | 30–50 нмоль/л | Функциональная норма по критерию IOM 1998 (EAR) |
| Пограничный дефицит | 20–30 нмоль/л | Возможно снижение синтеза нейромедиаторов; пересмотреть питание |
| Дефицит | < 20 нмоль/л | Нейропатия, дерматит, анемия; необходима коррекция |
| Беременность | > 30 нмоль/л | Нижняя граница нормы при беременности по данным IOM |
Топ-8 источников витамина B6
мг на 100 г продукта · % от суточной нормы 1.3 мг
Таблица продуктов
| Продукт | Категория | B6, мг/100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Фисташки | Орехи и семена | 1.7 | 131% |
| Цельнозерновые хлопья | Зерновые | 1.6 | 123% |
| Семена подсолнечника | Орехи и семена | 1.35 | 104% |
| Пшеничные отруби | Зерновые | 1.3 | 100% |
| Говяжья печень | Мясо и субпродукты | 0.9 | 69% |
| Куриная грудка | Мясо и субпродукты | 0.9 | 69% |
| Тунец (консервы) | Рыба и морепродукты | 0.85 | 65% |
| Лосось | Рыба и морепродукты | 0.8 | 62% |
| Кунжут | Орехи и семена | 0.79 | 61% |
| Форель | Рыба и морепродукты | 0.68 | 52% |
| Картофель (печёный) | Овощи | 0.54 | 42% |
| Нут (варёный) | Бобовые | 0.54 | 42% |
| Грецкий орех | Орехи и семена | 0.54 | 42% |
| Говядина (нежирная) | Мясо и субпродукты | 0.44 | 34% |
| Свинина | Мясо и субпродукты | 0.4 | 31% |
| Банан | Фрукты | 0.37 | 28% |
| Батат | Овощи | 0.33 | 25% |
| Сельдь | Рыба и морепродукты | 0.3 | 23% |
| Красный болгарский перец | Овощи | 0.29 | 22% |
| Авокадо | Фрукты | 0.29 | 22% |
| Шпинат | Овощи | 0.24 | 18% |
| Соя (варёная) | Бобовые | 0.23 | 18% |
| Гречка (варёная) | Зерновые | 0.19 | 15% |
| Чечевица (варёная) | Бобовые | 0.18 | 14% |
| Фасоль (варёная) | Бобовые | 0.16 | 12% |
| Инжир сушёный | Фрукты | 0.11 | 8% |
Признаки дефицита
Токсичность при высоких дозах
Витамин B6 — один из немногих водорастворимых витаминов с доказанной токсичностью при длительном переизбытке. Это отличает его от большинства витаминов группы B.
Нейропатия при дозах 200+ мг/сут впервые описана Dalton & Dalton (1987). Механизм: накопление пиридоксина (не P5P) мешает нормальной работе P5P-зависимых ферментов. P5P-форма при физиологических дозах безопаснее, но при высоких дозах также может вызывать нейропатию.
Группы риска дефицита
Формы витамина B6 в добавках
Справочная таблица норм (IOM 1998)
RDA — рекомендуемая суточная доза; AI — адекватное потребление (для младенцев); UL — верхний допустимый уровень. Все значения в мг/сут.
| Группа | Мужчины | Женщины | UL |
|---|---|---|---|
| 0–6 мес | 0.1 (AI) | 0.1 (AI) | нет |
| 7–12 мес | 0.3 (AI) | 0.3 (AI) | нет |
| 1–3 года | 0.5 | 0.5 | 30 |
| 4–8 лет | 0.6 | 0.6 | 40 |
| 9–13 лет | 1.0 | 1.0 | 60 |
| 14–18 лет | 1.3 | 1.2 | 80 |
| 19–50 лет | 1.3 | 1.3 | 100 |
| 51+ лет | 1.7 | 1.5 | 100 |
| Беременные | — | 1.9 | 100 |
| Кормящие | — | 2.0 | 100 |
Особенность B6: норма у мужчин и женщин 19–50 лет одинакова (1.3 мг), но в 51+ у мужчин выше (1.7 мг против 1.5 мг у женщин). Это связано с более высокой мышечной массой и интенсивностью белкового метаболизма у мужчин.